Eldon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 54° 39′ N, 1° 38′ W | |
OS National Grid | NZ 2332 2773 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | County Durham | |
Einwohner | 387 (Stand: 2011)[1] | |
Fläche | 3,759.9 km² (1,45 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 103 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | BISHOP AUCKLAND | |
Postleitzahlenabschnitt | DL14 | |
Vorwahl | 01388 | |
Landesteil | England | |
Zeremonielle Grafschaft | County Durham | |
Unitary authority | County Durham | |
Civil Parish | Eldon | |
ONS-Code | E04010624 | |
Britisches Parlament | Bishop Auckland | |
Website: eldon.parish.durham.gov.uk | ||
Eldon ist ein Dorf und Civil Parish in der englischen Unitary Authority County Durham nahe Bishop Auckland und Newton Aycliffe. Die Gemeinde hatte beim Zensus 2011 insgesamt 387 Einwohner.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen nomis.